根据盐城市教育局《关于印发〈2020年普通高中高水平运动队和艺术科技社团招生工作方案〉的通知》《建湖县2020年普通高中高水平运动队和艺术社团招生工作实施方案》及我县各普通高中《招生简章》有关精神,我县于5月31日上午组织相关考生进行了现场专业测试,按照在及格考生中从高分到低分切线的原则和“上报合格名单不超过招生计划的1.2倍”的要求,现将拟上报市教育局审核的合格考生名单公示如下:
序号 | 档案号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 报考学校 | 报考类别 | 项 目 | 加试成绩 | 计划 |
1 | 80083208 | 赵子霖 | 男 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖高中 | 体育 | 200米 | 87.1 | 2(男1女1) |
2 | 80091911 | 李至荟 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖高中 | 体育 | 200米 | 73.5 | |
3 | 80180128 | 王举 | 男 | 建湖县恒济初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 100米 | 85.5 | 2(男1女1) |
4 | 80170243 | 袁翔 | 男 | 建湖县九龙口初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 跳远 | 82 | 1 (男1) |
5 | 80111509 | 宋昀橙 | 女 | 建湖县上冈实验初级中学 | 上冈高中 | 体育 | 100M | 80 | 2(男1女1) |
6 | 80091134 | 徐艺文 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖高中 | 艺术 | 古筝 | 77.6 | 1 |
7 | 80080223 | 祁迪 | 男 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖高中 | 艺术 | 爵士鼓 | 62.6 | 1 |
8 | 80082251 | 徐睿 | 男 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖高中 | 艺术 | 萨克斯 | 79.8 | 1 |
9 | 80070912 | 卢经远 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖高中 | 艺术 | 二胡 | 71.8 | 1 |
10 | 80090212 | 朱盛源 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖高中 | 艺术 | 竹笛 | 79.2 | 1 |
11 | 80071440 | 徐咏芊 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖高中 | 艺术 | 琵琶 | 79 | 1 |
12 | 80091540 | 徐悦 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖高中 | 艺术 | 小提琴 | 82.6 | 2 |
13 | 80071140 | 严梓瑞 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖高中 | 艺术 | 小提琴 | 66.8 | |
14 | 80080134 | 李鑫平 | 女 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖高中 | 艺术 | 钢琴 | 69.2 | 1 |
15 | 80070318 | 梁鑫鑫 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 82.67 | 5 |
16 | 80090441 | 周祺 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 79.67 | |
17 | 80091523 | 祁嘉欣 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 78.67 | |
18 | 80091538 | 徐靖雯 | 女 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 75.33 | |
19 | 80072115 | 吴中昊 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 67.33 | |
20 | 80082334 | 陈士豪 | 男 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 92.3 |
6男
|
21 | 80170105 | 高才闻 | 男 | 建湖县九龙口初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 91.2 | |
22 | 80070150 | 周义涵 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 89.7 | |
23 | 80091148 | 朱立文 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 89.1 | |
24 | 80090132 | 吴健斌 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 87.6 | |
25 | 80080460 | 周昱宏 | 男 | 建湖县城南实验初中教育集团城南校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 87.4 | |
26 | 80071936 | 杨帆 | 男 | 建湖县汇文实验初中教育集团汇杰校区 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 85.4 |
对上述名单如存有异议,请于6月7日前,通过来电、来人方式反映。举报投诉电话:建湖县教育局纠风室:86233249 ,建湖县教育局中教科:86213823。地址:建湖县教育局(双湖路南)
建湖县教育局
2020年6月1日