根据《建湖县2020年县城和上冈镇区部分学校公开选调教师公告》和《关于建湖县2020年县城和上冈镇区部分学校公开选调教师取消和核减部分岗位公告》精神,现将拟选调人员名单予以公示:
准考证号 | 姓 名 | 工作单位 | 选调学校 | 选调学科 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
2020816007 | 肖亚 | 城南实中集团 | 建湖高中 | 高中英语 | 74 | 84 | 80.00 | 1 |
2020817019 | 李晶晶 | 城南实中集团 | 建湖高中 | 高中生物 | 79 | 82 | 80.80 | 1 |
2020818007 | 沈超 | 城南实中集团 | 建湖高中 | 高中地理 | 74 | 85 | 80.60 | 1 |
2020816003 | 司晓桐 | 开发区小学 | 建湖二中 | 高中英语 | 77 | 78.6 | 77.96 | 1 |
2020817026 | 孙建军 | 汇文实中集团 | 建湖二中 | 高中政治 | 83 | 85.2 | 84.32 | 1 |
2020818014 | 徐莲 | 汇文实中集团 | 建湖二中 | 高中音乐 | 89 | 83.33 | 85.60 | 1 |
2020817023 | 蒋燮林 | 宝塔初中 | 城南初中集团城南校区 | 初中政治 | 85 | 1 | ||
2020817024 | 汪高华 | 冈东初中 | 城南初中集团近湖校区 | 初中政治 | 81 | 1 | ||
2020815026 | 李步友 | 庆丰中学 | 城南初中集团近湖校区 | 初中语文 | 64 | 2 | ||
2020813028 | 纪长平 | 颜单中学 | 汇文初中集团 | 初中语文 | 81 | 1 | ||
2020813030 | 徐雯雯 | 高作中学 | 汇文初中集团 | 初中语文 | 79 | 2 | ||
2020813026 | 夏明生 | 沿河初中 | 汇文初中集团 | 初中语文 | 77 | 3 | ||
2020815029 | 蒋金均 | 冈东小学 | 上冈实中 | 初中语文 | 68 | 1 | ||
2020814028 | 王从利 | 恒济初中 | 汇文初中集团 | 初中数学 | 88 | 1 | ||
2020816021 | 崔世杰 | 冈西初中 | 城南初中集团近湖校区 | 初中数学 | 85 | 1 | ||
2020816027 | 唐修军 | 草堰初中 | 上冈实中 | 初中数学 | 80 | 1 | ||
2020816010 | 季梅 | 草堰口小学 | 城南初中集团近湖校区 | 初中英语 | 75 | 3 | ||
2020816013 | 肖婷婷 | 冈西初中 | 城南初中集团近湖校区 | 初中英语 | 68 | 5 | ||
2020816020 | 李晴 | 宝塔初中 | 汇文初中集团 | 初中英语 | 82 | 1 | ||
2020817003 | 许长贵 | 高作中学 | 城南初中集团近湖校区 | 初中物理 | 77 | 3 | ||
2020817010 | 郭安庆 | 恒济初中 | 汇文初中集团 | 初中物理 | 92 | 1 | ||
2020817013 | 顾容容 | 宝塔初中 | 少体校 | 初中物理 | 81 | 1 | ||
2020817014 | 王苏芹 | 宝塔初中 | 城南初中集团近湖校区 | 初中化学 | 73 | 1 | ||
2020817017 | 周界琴 | 草堰初中 | 上冈实中 | 初中化学 | 76 | 2 | ||
2020818002 | 汤彩凤 | 颜单中学 | 城南初中集团近湖校区 | 初中历史 | 83 | 1 | ||
2020818003 | 张兰云 | 上冈实中 | 城南初中集团近湖校区 | 初中历史 | 81 | 2 | ||
2020818005 | 吴小娣 | 汇文实中集团 | 上冈实中 | 初中历史 | 82 | 1 | ||
2020818009 | 刘步海 | 高作中学 | 汇文初中集团 | 初中地理 | 85 | 1 | ||
2020813020 | 吴娅 | 庆丰小学 | 实小集团东校区 | 小学语文 | 92 | 1 | ||
2020813021 | 张正兄 | 九龙口小学 | 实小集团东校区 | 小学语文 | 86.5 | 2 | ||
2020813016 | 徐菊 | 上冈小学 | 实小集团东校区 | 小学语文 | 82.5 | 3 | ||
2020813019 | 卜修叶 | 高作小学 | 实小集团东校区 | 小学语文 | 79 | 5 | ||
2020813010 | 刘婷婷 | 冈东小学 | 实小集团城南校区 | 小学语文 | 93 | 1 | ||
2020813006 | 肖红林 | 裴刘小学 | 实小集团城南校区 | 小学语文 | 88 | 3 | ||
2020813005 | 姜静 | 恒济小学 | 实小集团城南校区 | 小学语文 | 86 | 5 | ||
2020813013 | 游咸芹 | 建阳小学 | 实小集团城南校区 | 小学语文 | 84 | 6 | ||
2020813003 | 崔琴 | 草堰口小学 | 上冈小学 | 小学语文 | 89.5 | 1 | ||
2020814013 | 瞿莉莉 | 宝塔小学 | 实小集团东校区 | 小学数学 | 70 | 1 | ||
2020814014 | 成先鹏 | 冈东小学 | 实小集团东校区 | 小学数学 | 67 | 3 | ||
2020814007 | 王娣娣 | 沿河小学 | 实小集团城南校区 | 小学数学 | 86 | 1 | ||
2020814008 | 吴海云 | 高作小学 | 实小集团城南校区 | 小学数学 | 84 | 2 | ||
2020814004 | 王蓉 | 冈西小学 | 实小集团北校区 | 小学数学 | 87 | 1 | ||
2020814002 | 韩苗 | 草堰口小学 | 二小集团裕丰校区 | 小学数学 | 86 | 1 | ||
2020814020 | 谷盛 | 庆丰小学 | 育红小学城中校区 | 小学数学 | 79 | 1 | ||
2020815019 | 陆立娟 | 钟庄小学 | 实小集团东校区 | 小学英语 | 92 | 1 | ||
2020815015 | 王玲 | 颜单小学 | 实小集团城南校区 | 小学英语 | 89 | 1 | ||
2020815002 | 陈慧 | 冈东小学 | 实小集团北校区 | 小学英语 | 86 | 1 | ||
2020815004 | 朱淑娉 | 庆丰小学 | 实小集团北校区 | 小学英语 | 76 | 4 | ||
2020818016 | 李江南 | 颜单小学 | 二小集团裕丰校区 | 小学音乐 | 85 | 1 | ||
2020818019 | 赵伟 | 颜单中学 | 实小集团城南校区 | 小学体育 | 81 | 1 | ||
2020818021 | 谷媛媛 | 草堰口小学 | 实小集团城南校区 | 小学美术 | 87 | 1 | ||
2020818026 | 张蕾蕾 | 芦沟中学 | 实小集团东校区 | 小学美术 | 80 | 1 |
监督电话:0515-86233249、80600071(县纪委第八派驻纪检监察组)
咨询电话:0515-86232117(县教育局组织人事科)
建 湖 县 教 育 局
建湖县人力资源和社会保障局
2020年8月20日