首页 |
|
根据《建湖县卫生计生系统部分事业单位2018年公开招聘工作人员公告》规定,现对入围面试的 81 名人员情况予以公示,并自觉接受社会监督。
咨询电话:0515-86212139
监督电话:建湖县卫计委:0515-86214466
建湖县人社局:0515-86225744
建湖县卫生和计划生育委员会
建湖县人力资源和社会保障局
2018年5月18日
总序号 | 报考单位 | 考试专业 | 准考证号 | 姓名 | 总序号 | 报考单位 | 考试专业 | 准考证号 | 姓名 | |
1 | 镇级 | 护理学 | 2018042200199 | 郭志红 | 42 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200430 | 张鹏 | |
2 | 镇级 | 护理学 | 2018042200225 | 王媛 | 43 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200477 | 赵以玲 | |
3 | 镇级 | 护理学 | 2018042200212 | 葛添彤 | 44 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200447 | 徐春景 | |
4 | 镇级 | 护理学 | 2018042200192 | 管茂格 | 45 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200441 | 乐浩 | |
5 | 镇级 | 护理学 | 2018042200198 | 孙红 | 46 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200445 | 祁振珺 | |
6 | 镇级 | 护理学 | 2018042200203 | 崔湛泓 | 47 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200449 | 李英英 | |
7 | 镇级 | 护理学 | 2018042200197 | 李玲 | 48 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200466 | 杨建锋 | |
8 | 镇级 | 护理学 | 2018042200202 | 唐媛媛 | 49 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200421 | 李斌 | |
9 | 镇级 | 护理学 | 2018042200208 | 陈丽君 | 50 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200458 | 王乾 | |
10 | 镇级 | 护理学 | 2018042200234 | 郭竹翠 | 51 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200468 | 王远洋 | |
11 | 镇级 | 护理学 | 2018042200195 | 郭吉丹 | 52 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200469 | 刘远龙 | |
12 | 镇级 | 护理学 | 2018042200218 | 陈丹丹 | 53 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200450 | 夏俊俏 | |
13 | 镇级 | 护理学 | 2018042200181 | 顾瑛瑛 | 54 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200435 | 张驰 | |
14 | 镇级 | 护理学 | 2018042200182 | 王鑫 | 55 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200455 | 田菁菁 | |
15 | 镇级 | 护理学 | 2018042200186 | 吴倩 | 56 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200464 | 陈颖芝 | |
16 | 镇级 | 护理学 | 2018042200204 | 祁克云 | 57 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200478 | 张莹 | |
17 | 镇级 | 护理学 | 2018042200213 | 张伟鑫 | 58 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200474 | 丁继上 | |
18 | 镇级 | 护理学 | 2018042200226 | 徐新星 | 59 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200438 | 徐璟璇 | |
19 | 镇级 | 护理学 | 2018042200227 | 汤慧 | 60 | 县直 | 药学 | 2018042200304 | 陈阳 | |
20 | 镇级 | 口腔医学 | 2018042200260 | 吕林思 | 61 | 县直 | 药学 | 2018042200301 | 吴清荣 | |
21 | 县直 | 临床医学 | 2018042200399 | 张震 | 62 | 县直 | 药学 | 2018042200302 | 马海悦 | |
22 | 县直 | 临床医学 | 2018042200401 | 秦立友 | 63 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200373 | 潘苏苏 | |
23 | 县直 | 临床医学 | 2018042200398 | 高诚诚 | 64 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200375 | 王聪 | |
24 | 县直 | 临床医学 | 2018042200397 | 吴鹏 | 65 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200380 | 顾毅城 | |
25 | 县直 | 临床医学 | 2018042200393 | 肖恒 | 66 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200372 | 陈禹希 | |
26 | 县直 | 临床医学 | 2018042200394 | 卢珺 | 67 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200378 | 郑枫 | |
27 | 县直 | 临床医学 | 2018042200400 | 范广洋 | 68 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200383 | 吴越 | |
28 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200409 | 莫非 | 69 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200376 | 刘成 | |
29 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200420 | 何子怡 | 70 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200382 | 董晓龙 | |
30 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200412 | 姜晓芸 | 71 | 镇级 | 医学检验技术 | 2018042200371 | 刘明 | |
31 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200410 | 潘玲 | 72 | 县直 | 医学影像学 | 2018042200262 | 胡月 | |
32 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200411 | 杨艳 | 73 | 镇级 | 中药学 | 2018042200384 | 吴婷 | |
33 | 县直(三院) | 临床医学 | 2018042200413 | 曹翰卿 | 74 | 镇级 | 中药学 | 2018042200387 | 顾芸芸 | |
34 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200427 | 章少付 | 75 | 镇级 | 中药学 | 2018042200389 | 茆燕 | |
35 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200437 | 袁春柳 | 76 | 镇级 | 中药学 | 2018042200388 | 张慧 | |
36 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200428 | 李桐 | 77 | 镇级 | 中药学 | 2018042200385 | 胥娟 | |
37 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200471 | 徐甜甜 | 78 | 镇级 | 中药学 | 2018042200386 | 刘晶晶 | |
38 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200422 | 孙育华 | 79 | 镇级 | 中医学 | 2018042200238 | 许丽 | |
39 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200470 | 徐大伟 | 80 | 镇级 | 中医学 | 2018042200235 | 朱丽 | |
40 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200432 | 孙露 | 81 | 镇级 | 中医学 | 2018042200236 | 贾晓明 | |
41 | 镇级 | 临床医学 | 2018042200454 | 杨玉玲 |
备注:县直临床医学张伟敏、洪慧敏放弃,无人替补;县直(三院)临床医学张盼盼放弃,无人替补;镇级临床医学周益流、陈红、李克敏、陈佳慧、丁立山、嵇伟、陈尹杰、刘务强放弃,无人替补;镇级护理蒋雅楠、董慧、王晶晶、王海婷放弃,祁克云、张伟鑫、徐新星、汤慧顺延替补;镇级医学检验朱东阳放弃,郭楠、刘明同分顺延替补,郭楠放弃替补资格;镇级中药学刘亮放弃,无人替补。