首页 |
|
根据《建湖县人民医院、县第二人民医院和县第三人民医院2018年公开招聘备案制工作人员公告》规定,现对入围面试的72名人员情况予以公示,并自觉接受社会监督。
咨询电话:0515-86212139
监督电话:建湖县卫计委:0515-86214466
建湖县人社局:0515-86225744
建湖县卫生和计划生育委员会
建湖县人力资源和社会保障局
2018年5月18日
总序号 | 报考单位 | 考试专业 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 备案制 | 护理学 | 2018042200126 | 彭艳 |
2 | 备案制 | 护理学 | 2018042200015 | 张彤彤 |
3 | 备案制 | 护理学 | 2018042200014 | 季蓉蓉 |
4 | 备案制 | 护理学 | 2018042200029 | 李挽澜 |
5 | 备案制 | 护理学 | 2018042200059 | 单君 |
6 | 备案制 | 护理学 | 2018042200078 | 王晶 |
7 | 备案制 | 护理学 | 2018042200114 | 陈允莉 |
8 | 备案制 | 护理学 | 2018042200127 | 钟慧 |
9 | 备案制 | 护理学 | 2018042200006 | 丁阳 |
10 | 备案制 | 护理学 | 2018042200044 | 许冬梅 |
11 | 备案制 | 护理学 | 2018042200075 | 陈文静 |
12 | 备案制 | 护理学 | 2018042200163 | 陶德霞 |
13 | 备案制 | 护理学 | 2018042200116 | 郭秀梅 |
14 | 备案制 | 护理学 | 2018042200118 | 薛莲 |
15 | 备案制 | 护理学 | 2018042200142 | 薛美玲 |
16 | 备案制 | 护理学 | 2018042200019 | 马骁飞 |
17 | 备案制 | 护理学 | 2018042200049 | 任加翠 |
18 | 备案制 | 护理学 | 2018042200054 | 霍张静 |
19 | 备案制 | 护理学 | 2018042200070 | 薛玉平 |
20 | 备案制 | 护理学 | 2018042200088 | 张亚男 |
21 | 备案制 | 护理学 | 2018042200094 | 俞虹 |
22 | 备案制 | 护理学 | 2018042200008 | 陆云 |
23 | 备案制 | 护理学 | 2018042200021 | 肖玲 |
24 | 备案制 | 护理学 | 2018042200074 | 陈静 |
25 | 备案制 | 护理学 | 2018042200101 | 陈路路 |
26 | 备案制 | 护理学 | 2018042200109 | 徐瑾 |
27 | 备案制 | 护理学 | 2018042200123 | 周虹君 |
28 | 备案制 | 护理学 | 2018042200020 | 王晶晶 |
29 | 备案制 | 护理学 | 2018042200043 | 祁婷婷 |
30 | 备案制 | 护理学 | 2018042200058 | 王黎明 |
31 | 备案制 | 护理学 | 2018042200090 | 朱金婷 |
32 | 备案制 | 护理学 | 2018042200137 | 胡燕 |
33 | 备案制 | 护理学 | 2018042200007 | 商龙凤 |
34 | 备案制 | 护理学 | 2018042200042 | 孙丹彤 |
35 | 备案制 | 护理学 | 2018042200083 | 祁源 |
36 | 备案制 | 护理学 | 2018042200119 | 夏炳林 |
37 | 备案制 | 护理学 | 2018042200151 | 李伟林 |
38 | 备案制 | 护理学 | 2018042200017 | 潘晔 |
39 | 备案制 | 护理学 | 2018042200024 | 徐佳佳 |
40 | 备案制 | 护理学 | 2018042200031 | 黄月 |
41 | 备案制 | 护理学 | 2018042200095 | 于伟 |
42 | 备案制 | 护理学 | 2018042200112 | 李胜 |
43 | 备案制 | 护理学 | 2018042200139 | 姜花枝 |
44 | 备案制 | 护理学 | 2018042200140 | 董悦 |
45 | 备案制 | 临床医学 | 2018042200367 | 韩玘澄 |
46 | 备案制 | 临床医学 | 2018042200365 | 庄子超 |
47 | 备案制 | 药学 | 2018042200283 | 王婷婷 |
48 | 备案制 | 药学 | 2018042200295 | 付哲 |
49 | 备案制 | 药学 | 2018042200286 | 陈扣萍 |
50 | 备案制 | 药学 | 2018042200294 | 凌海艳 |
51 | 备案制 | 药学 | 2018042200281 | 李凯 |
52 | 备案制 | 药学 | 2018042200284 | 赵芮 |
53 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200353 | 孙叶 |
54 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200355 | 王茜 |
55 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200338 | 杨刘陈 |
56 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200335 | 张玉月 |
57 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200343 | 陈可 |
58 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200347 | 程雪梅 |
59 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200332 | 孙晨 |
60 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200331 | 张玲 |
61 | 备案制 | 医学检验技术 | 2018042200351 | 宋苹苹 |
62 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200311 | 张智文 |
63 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200327 | 兰启鹏 |
64 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200319 | 许明明 |
65 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200321 | 孙向前 |
66 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200312 | 秦雨 |
67 | 备案制 | 医学影像技术 | 2018042200310 | 吴加卉 |
68 | 备案制 | 护理学(助产) | 2018042200173 | 沈璐 |
69 | 备案制 | 护理学(助产) | 2018042200177 | 朱嘉伟 |
70 | 备案制 | 护理学(助产) | 2018042200169 | 于蕊蕊 |
71 | 备案制 | 护理学(助产) | 2018042200179 | 王宏霞 |
72 | 备案制 | 护理学(助产) | 2018042200178 | 唐慧 |
备注: 备案制护理陈凡、李婷婷放弃,潘晔、徐佳佳、黄月、于伟、李胜、姜花枝、董悦7人同分顺延替补。