一、2020年11月1日-11月30日作出的建设项目审批决定
序号 | 建设单位 | 项目主要内容及规模 | 环评方式 | 审批文号 | 审批日期 |
1 | 盐城市腾辉机械制造有限公司 | 新上年产500万件机械设备配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925115号 | 2020年11月2日 |
2 | 盐城市隆发玻璃仪器有限公司 | 年产400万只玻璃仪器项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925116号 | 2020年11月3日 |
3 | 江苏神耕机械科技有限公司 | 新上年产10万台(套)旋耕机及机械配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925117号 | 2020年11月10日 |
4 | 盐城市开明钻采设备有限公司 | 新上石油机械零部件加工项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925118号 | 2020年11月10日 |
5 | 建湖沃德工艺品有限公司 | 新上年产200万套工艺品托盘项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925119号 | 2020年11月19日 |
6 | 建湖鑫宏管件有限公司 | 年新增20万件管件扩建项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925120号 | 2020年11月19日 |
7 | 江苏杰达钢结构工程有限公司 | 年加工1970吨钢结构、30吨彩钢瓦、200吨机械配件 项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925121号 | 2020年11月26日 |
8 | 建湖县联众机械有限公司 | 新上年产1000万件(套)机械配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925122号 | 2020年11月23日 |
9 | 建湖驰泰机械有限公司 | 年加工10万件机械配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925123号 | 2020年11月23日 |
10 | 建湖三龙混凝土有限公司 | 预拌干混砂浆技改项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925124号 | 2020年11月27日 |
11 | 伟仕泰克盐城光电材料有限公司 | 新上年产100万片AG(抗反光)玻璃项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925125号 | 2020年11月23日 |
12 | 江苏正伊品实业有限公司 | 年产660万只吸塑包装产品扩建项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925126号 | 2020年11月30日 |
13 | 建湖县钰华机械制造有限公司 | 机械零部件生产项目 | 报告表 | 盐环表复[2020]925127号 | 2020年11月30日 |
附件:2020年11月1日-11月30日出具的审批意见..zip
二、公告期限:自公告发布之日起7天届满。
三、联系单位:盐城市建湖生态环境局行政许可服务科
四、联系电话:0515-86153339 传真:0515-86153339
五、电子信箱:jhhbxmk@163.com
六、联系人:徐 鹏
七、行政复议与行使诉讼权利告知:公民、法人或者其他组织认为该审批意见侵犯其合法权益的,可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议,也可以自批复之日起六个月内提起行政诉讼。