一、2021年8月1日-31日作出的建设项目审批决定
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 环评文件类别 | 审批文号 | 审批时间 |
1 | 江苏三合源日用品制造有限公司 | 年产2000万只塑料日用品、1000万支圆珠笔、500万只化妆品盒项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925072号 | 2021/8/6 |
2 | 建湖青山新型建材有限公司 | 水泥空心砖及建筑垫层物料加工项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925073号 | 2021/8/6 |
3 | 江苏佳信燃气设备有限公司 | 钢塑转换接头和管件项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925074号 | 2021/8/11 |
4 | 盐城烨成实验仪器有限公司 | 实验室玻璃仪器生产项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925075号 | 2021/8/11 |
5 | 盐城神威制绳有限公司 | 船用配套用品技改项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925076号 | 2021/8/16 |
6 | 江苏润创金属科技有限公司 | 年产1000万件汽车零部件项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925077号 | 2021/8/16 |
7 | 江苏华盈摩擦材料有限公司 | 汽车配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925078号 | 2021/8/23 |
8 | 盐城宝瑞环保科技有限公司 | 年新增5万立方硅岩防火板技改项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925079号 | 2021/8/23 |
9 | 江苏特诚电子科技有限公司 | 电子连接器、电子连接线项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925080号 | 2021/8/23 |
10 | 江苏钜润机械科技有限公司 | 石油机械配件项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925081号 | 2021/8/23 |
11 | 盐城宸昊节能科技有限公司 | 特种玻璃生产项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925082号 | 2021/8/23 |
12 | 英索来欣(盐城)新材料科技有限公司 | 纳米膜材料项目 | 报告表 | 盐环表复[2021]925083号 | 2021/8/30 |
二、公告期限:自公告发布之日起7天届满。
三、联系单位:盐城市建湖生态环境局行政许可服务科
四、联系电话:0515-86153339 传真:0515-86153339
五、电子信箱:jhhbxmk@163.com
六、联系人:胡 飞
七、行政复议与行使诉讼权利告知:公民、法人或者其他组织认为该审批意见侵犯其合法权益的,可以自批复公布之日起六十日内提起行政复议,也可以自批复之日起六个月内提起行政诉讼。