根据盐城市教育局《关于印发〈2022年普通高中高水平运动队和艺术科技社团招生工作方案〉的通知》《建湖县2022年普通高中高水平运动队和艺术社团招生工作实施方案》及我县各普通高中《招生简章》有关精神,我县于5月28日上午组织相关考生进行了现场专业测试,按照在及格考生中从高分到低分切线的原则和“上报合格名单不超过招生计划的1.2倍”的要求,现将拟上报市教育局审核的合格考生名单公示如下:
序号 | 档案号 | 姓 名 | 性别 | 毕 业 学 校 | 报考学校 | 报考类别 | 项 目 | 加试成绩 | 计划 |
1 | 80130829 | 孙新研 | 男 | 建湖县东进路初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 100m | 82 | 2(男1女1) |
2 | 80180331 | 唐欣悦 | 女 | 建湖县恒济初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 100m | 100 | |
3 | 80180346 | 沈名伟 | 男 | 建湖县恒济初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 200m | 100 | 2(男1女1) |
4 | 80180310 | 唐欣怡 | 女 | 建湖县恒济初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 200m | 100 | |
5 | 80071421 | 李妍 | 女 | 建湖县汇杰初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 400m | 96 | 1(女1) |
6 | 80120115 | 吴海峰 | 男 | 建湖县少年体育学校 | 建湖高中 | 体育 | 800m | 100 | 1(男1) |
7 | 80071911 | 李建宇 | 男 | 建湖县汇杰初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 跳高 | 60 | 1(男1) |
8 | 80180104 | 陆玉桐 | 男 | 建湖县恒济初级中学 | 建湖高中 | 体育 | 跳远 | 100 | 1(男1) |
9 | 80091024 | 李柏举 | 男 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖高中 | 艺术 | 竹笛 | 82.65 | 1 |
10 | 80091533 | 秦星 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖高中 | 艺术 | 琵琶 | 86.32 | 1 |
11 | 80080238 | 倪隆鑫 | 男 | 建湖县秀夫初级中学 | 建湖高中 | 艺术 | 小提琴 | 78.32 | 2 |
12 | 80092117 | 徐绘羽 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖高中 | 艺术 | 古筝 | 86.99 | 1 |
13 | 80111318 | 周涛 | 男 | 建湖县上冈实验初级中学 | 上冈高中 | 体育 | 100米 | 93 | 2(男1女1) |
14 | 80091140 | 肖艾昕 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 上冈高中 | 体育 | 200米 | 63 | 1(女1) |
15 | 80240123 | 周彤基 | 男 | 建湖县冈东初级中学 | 上冈高中 | 体育 | 跳高 | 100 | 1(男1) |
16 | 80180218 | 朱荟颖 | 女 | 建湖县恒济初级中学 | 上冈高中 | 体育 | 跳远 | 100 | 1(女1) |
17 | 80030421 | 葛灿美 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 85 | 5 |
18 | 80092225 | 裴静怡 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 84.66 | |
19 | 80130826 | 邵婷婷 | 女 | 建湖县东进路初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 84 | |
20 | 80080449 | 夏钰 | 女 | 建湖县秀夫初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 80 | |
21 | 80081944 | 彭一诺 | 女 | 建湖县秀夫初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 79.66 | |
22 | 80030345 | 郑宇杰 | 男 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖一中 | 艺术 | 绘画 | 77 | |
23 | 80130833 | 魏子皓 | 男 | 建湖县东进路初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 89.3 | 6(男6) |
24 | 80111042 | 范子恩 | 男 | 建湖县上冈实验初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 88 | |
25 | 80092038 | 嵇天浩 | 男 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 87.2 | |
26 | 80110234 | 沈阳 | 男 | 建湖县上冈实验初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 86.4 | |
27 | 80092206 | 崔智仁 | 男 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 86.3 | |
28 | 80110842 | 陈安梓 | 男 | 建湖县上冈实验初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 85.9 | |
29 | 80080657 | 夏继涛 | 男 | 建湖县秀夫初级中学 | 建湖二中 | 体育 | 篮球 | 85.6 | |
30 | 80090818 | 金典 | 女 | 建湖县汇文初级中学 | 建湖二中 | 艺术 | 钢琴 | 86.49 | 1 |
对上述名单如存有异议,请于6月5日前,通过来电、来人方式反映。举报投诉电话:建湖县教育局纠风室:86233249 ,建湖县教育局中教科:86213823。地址:建湖县教育局(人民南路)
建湖县教育局
2022年5月30日