本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日止。本报告的电子版可在建湖县人民政府门户网站政务公开目录政府信息公开年度报告专栏下载。如对本报告有任何疑问,请与建湖县水利局办公室联系(地址:建湖县市民广场北巷9号,邮编:224700,电话:0515-86212267)。
一、总体情况
2024年,是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,我局政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和省市县关于政府信息公开工作的部署要求,围绕水利中心工作,扎实开展政府信息公开工作。
1.主动公开情况。 2024年,我局在建湖县人民政府网站等渠道上公开了政府信息19条,主要包含重点工作、发展规划、政府采购、生活用水水质监测等各重点领域应主动公开的政府信息。
2.依申请公开办理情况。2024年,我局新收政府信息公开申请数量3件,上年结转政府信息公开申请数量0件。
3.政府信息管理情况。把政府信息公开工作摆上重要议事日程,强化政府信息管理,深入推进政府信息公开规范化建设,紧紧围绕主动公开事项和内容、水利重点领域等方面积极做好信息公开。党委副书记牵头负责政府信息公开工作,各条线的分管领导积极配合、全力支持,办公室会同各水利站、直属单位共同做好具体工作,形成齐抓共管、步调一致的工作机制。
4.监督保障情况。健全组织领导和协调保障,落实专人负责政府信息公开工作。规范执行政府信息公开制度,完善政府信息公开保密审查制度。依申请公开安排专人管理,按时处理相关申请。对需要公开的内容进行严格审核,确保我局的政府信息公开工作高质高效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 42 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 861.83 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些不足:一是主动公开意识有待加强,报送信息主动性不够、积极性不高。二是信息公开存有不及时、不全面的。三是公开的深度和广度还不够。2025年我局将进一步抓好抓实政府信息公开工作:加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习,不断强化干部职工对政府信息公开工作的思想认识,着力提升政府信息公开的质量和水平;加大主动回应力度,找准问题,推动政府信息公开水平再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无