本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日到2019年12月31日止。本报告的电子版可在建湖县人民政府门户网站政务公开目录政府信息公开年度报告专栏下载(网址:http://www.jianhu.gov.cn/col/col17402/index.html?number=ST019)。如对本报告有任何疑问,请与沿河镇联系(地址:建湖县沿河镇沿河西路2号,邮编:224713,电话:0515—86598202)。
一、总体情况
2019年,我镇认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,严格按照《政府信息公开条例》,层层分解任务,全面落实重点工作,平稳有序地推进政府信息公开工作。
1.积极组织深入学习《政府信息公开条例》和政务公开工作的相关文件精神,在强化思想认识的同时,全面提升业务水平。
2.全年通过政务微信(沿河党建)主动公开政府信息数29条。
3.2019年,我镇通过网络共收到2份政府信息依申请公开,一是烽火村许志高反映本人及其父亲许文灿由县农委发下来的农田确权证书一直被村委会扣留至今未发放。承包土地流转二年多承包金一直未收到一分钱,为此诉求主管领导将确权证书交还本人,以保证父子们的生活来源。后通过解释答复,申请人主动撤销申请。二是朱登坤反映当地拆迁手续不全、规定不明问题,要求相应信息公开。按照申请公开办理流程,我镇在规定时间内通过邮箱予以答复。
4.我镇政府信息公开工作由镇党委副书记主管,配齐人员、建强队伍,进一步强化政府信息公开工作的领导和管理。
5.我镇微信公众号(沿河党建)由镇组织办专人管理,及时发布相关信息。互动管理平台(依申请公开)由办公室专人管理,按时答复相关申请。
6.加强政府信息公开监督,镇政府将部门和单位信息公开情况纳入镇年度目标任务综合考核,占分1分,以专项考核机制推动信息公开及时、全面、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息内容还不够全面,依申请公开政府信息的公开范围有待梳理,质量有待提升;二是重视程度不够,工作重心依旧放在完善本职工作上,专职工作机构有待健全。
(二)改进情况
一是严格按照上级部门安排部署,进一步提高业务公开能力和水平,提升信息公开质量。二是不断健全完善政府信息和政务公开工作机制,认真查找和分析不足,及时发现解决,切实促进信息公开工作规范有序进行。
六、其他需要报告的事项
无。