根据《中华人民共和国道路运输条例》和《江苏省道路运输条例》中关于客运市场供求状况的相关规定,现将建湖县客运市场供求状况予以公布。
盐城市建湖县交通运输局
2021年11月3日
一、城乡公交,共16条线路,142辆车
序 | 线路 | 起讫点 | 全线里程(km) | 首末班时间 | 投放车辆数(辆) | 票价(元) | 票制 | ||||
1 | 1 | 近湖工业园——沈杨农民公寓 | 20.1 | 上6:30-17:50 | 16 | 1 | 无人售票 | ||||
2 | 2 | 建阳卫生院——蔡徐村 | 17.8 | 6:20-17:45 | 14 | 2 | 无人售票 | ||||
3 | 3 | 城南换乘站——乔冠华故居 | 20.3 | 6:20-17:45 | 16 | 1 | 无人售票 | ||||
4 | 8 | 县医院——嘎粮居委会 | 19.4 | 上6:30-18:10 | 14 | 2 | 无人售票 | ||||
5 | 10 | 高铁站——延寿寺 | 25.8 | 上6:20-18:40 | 16 | 2 | 无人售票 | ||||
6 | 16 | 汽车站——开发区派出所 | 14.7 | 6:20-17:45 | 8 | 1 | 无人售票 | ||||
7 | 18 | 高铁站——通用机场 | 22.4 | 上6:20-18:40 | 14 | 1 | 无人售票 | ||||
8 | 20 | 高铁站——城南换乘站 | 12.9 | 上6:40-18:40 | 8 | 1 | 无人售票 | ||||
9 | 22 | 高铁站——县医院 | 17.1 | 上6:20-18:40 | 12 | 1 | 无人售票 | ||||
10 | 23 | 县妇幼保健院——县医院 | 5.5 | 上6:30-17:50 | 6 | 1 | 无人售票 | ||||
11 | 城南定制公交专线 | 建湖大道专线 | 五洲国际西─高级中学 | 8.7 | 根据高级中学生上、放学时间适时调整 | 3 | 0.5 | 无人售票 | |||
12 | 湖阳路专线 | 五洲国际东─高级中学 | 8.2 | 3 | 无人售票 | ||||||
13 | 秀夫路专线 | 永成花苑─高级中学 | 8.3 | 3 | 无人售票 | ||||||
14 | 湖中路专线 | 第一中学─高级中学 | 8.9 | 3 | 无人售票 | ||||||
15 | 人民路专线 | 明珠花园─高级中学 | 8.5 | 3 | 无人售票 | ||||||
16 | 明星路专线 | 逸湖新村─高级中学 | 10.1 | 3 | 无人售票 | ||||||
合计 | 228.7 | 142 |
二、县域公交班线,共16条线路,89辆车
序号 | 线路名称 | 起讫点 | 线路长度(公里) | 首未班时间 | 车辆数 | 票价 | 票制 |
1 | 建湖-九龙口(南) | 建湖至九龙口 | 27 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程5元 | 有人售票 |
2 | 建湖-九龙口(北) | 建湖至九龙口 | 29.5 | 6:30-17:00 | 1 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
3 | 建湖-芦沟 | 建湖至芦沟 | 21.6 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
4 | 建湖-沿河 | 建湖至沿河 | 24.8 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程5元 | 有人售票 |
5 | 建湖-黄土沟 | 建湖至黄土沟 | 21.3 | 6:30-17:00 | 1 | 2元起价,1元进级,全程7元 | 有人售票 |
6 | 建湖-恒济 | 建湖至恒济 | 28.6 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
7 | 建湖-上冈 | 建湖至上冈 | 36.7 | 6:30-17:00 | 12 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
8 | 建湖-草埝口 | 建湖至草埝口 | 47.5 | 6:30-17:00 | 4 | 2元起价,1元进级,全程9元 | 有人售票 |
9 | 建湖-冈东 | 建湖至冈东 | 46 | 6:30-17:00 | 4 | 2元起价,1元进级,全程10元 | 有人售票 |
10 | 建湖-冈西 | 建湖至冈西 | 27.1 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程5元 | 有人售票 |
11 | 建湖-陆河 | 建湖至陆河 | 29.3 | 6:30-17:00 | 1 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
12 | 建湖-宝塔 | 建湖至宝塔 | 25.8 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
13 | 建湖-朦胧 | 建湖至朦胧 | 34.2 | 6:30-17:00 | 1 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
14 | 建湖-长春 | 建湖至长春 | 34.1 | 6:30-17:00 | 1 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
15 | 建湖-大尖 | 建湖至大尖 | 21.7 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 有人售票 |
16 | 建湖-庆丰 | 建湖至洪桥 | 25.7 | 6:30-17:00 | 8 | 2元起价,1元进级,全程5元 | 有人售票 |
三、镇村公交班线,共39条线路,50辆车
序号 | 线路 | 里程 | 日发 | 首未班时间 | 投入 | 票价(元) | 票制 |
1 | 辛宝线 | 9.8 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
2 | 辛潘线 | 19.4 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
3 | 辛丁线 | 5.6 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
4 | 冈张线 | 17.1 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
5 | 冈陆线 | 13.2 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
6 | 冈左线 | 10.7 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
7 | 蒋乔线 | 16.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
8 | 蒋成线 | 5.1 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
9 | 蒋竹线 | 3.6 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
10 | 蒋太线 | 3.8 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
11 | 恒九线 | 6.1 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
12 | 恒强线 | 13.8 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
13 | 颜马线 | 8.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
14 | 近洪线 | 28.5 | 12 | 首班7:30 未班16:00 | 4 | 2 | 无人售票 |
15 | 沿唐线 | 17 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
16 | 沿天线 | 12.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
17 | 沿强线 | 10.1 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
18 | 高卞线 | 15.1 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
19 | 高马线 | 6.2 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
20 | 高尖线 | 10.3 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
21 | 上沙线 | 16.2 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
22 | 上仓线 | 20 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
23 | 上榆线 | 17.3 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
24 | 芦东线 | 7.1 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
25 | 芦红线 | 10.4 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
26 | 芦联线 | 13 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
27 | 建西线 | 16.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
28 | 建西线 | 12.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
29 | 建李线 | 22.7 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
30 | 湖赵线 | 12.5 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
31 | 草唐线 | 7.3 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
32 | 草崔线 | 11.3 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
33 | 草桃线 | 11 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
34 | 川康线 | 21.2 | 6 | 首班7:30 未班16:00 | 2 | 2 | 无人售票 |
35 | 庆林线 | 11.4 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
36 | 庆吉线 | 9.6 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
37 | 庆凌线 | 10.7 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
38 | 钟口线 | 10.3 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 2 | 无人售票 |
39 | 钟北线 | 9.1 | 3 | 首班7:30 未班16:00 | 1 | 1 | 无人售票 |
四、区间公交班线
序号 | 线路名称 | 起讫点 | 线路长度(公里) | 首未班 |
车辆数 | 票价 | 票制 |
1 | 颜单至楼王 | 天美村至花季园村 | 18 | 6:30-17:00 |
4 | 2元起价,1元进级,全程6元 | 无人售票 |
五、县内包车
县内包车共有56辆,1772座。
目前,从建湖县客运市场运力投放和运量的客观现状来看,我县客运市场供求状况现已饱和。