建湖县体育中心体育场馆可承办国家级单项体育赛事和市、县级大型综合运动会,可同时容纳数千人健身锻炼,是一座集运动健身、娱乐演出、会展商贸、观光休闲等多功能于一体的现代园林式活动场所,成为高起点、高标准发展我县社会事业的“运动中心、健身中心、活动中心”。
为贯彻落实《全民健身条例》,推动建湖县全民健身活动广泛深入开展,营造全民参与、共享健康体育的健身氛围,现将建湖县体育中心所属场馆免费低收费开放情况公布如下:
建湖县体育中心节假日免费开放安排表
节假日 | 日期 | 对象 | 体育馆 | 游泳馆 | 全民健身中心 | 五人制足球场 |
免费时间段 | 免费时间段 | 免费时间段 | 免费时间段 | |||
元旦 | 1月1日 | 全县市民 | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | 8:00-10:00 |
春节 | 正月初一 | 全县市民 | 13:00 -21:00 | (B馆) 13:00 -21:00 | 13:00 -21:00 | 13:00 -21:00 |
妇女节 | 3月8日 | 全县妇女 | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | / |
劳动节 | 5月1日 | 全县市民 | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | 8:00-10:00 |
儿童节 | 6月1日 | 全县儿童 | / | (B馆) | / | 8:00-17:00 |
全天开放时间段(限50人) | 开放时间段 | |||||
建军节 | 8月1日 | 现役、转业、退役军人 | 6:30-9:00 | (A馆) | 6:30-9:00 | 8:00-10:00 |
全天开放时间段 (限50人) | ||||||
全民健身日 | 8月8日 | 全县市民 | 全天开放 时间段 | (A馆) | 全天开放时间段 | 全天开放时间段 |
全天开放时间段 | ||||||
教师节 | 9月10日 | 全县教师 | 6:30-9:00 | (B馆) | 6:30-9:00 (限30人) | 8:00-10:00 |
全天开放时间段(限50人) | ||||||
中秋节 | 农历 八月十五日 | 全县市民 | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | 8:00-10:00 |
国庆节 | 10月1日 | 全县市民 | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00(限30人) | 6:30-9:00 (限30人) | 8:00-10:00 |
重阳节 | 农历 九月初九 | 全县老年人 | 全天开放 时间段 | 全天开放 时间段 | 全天开放 时间段 | / |
(60周岁以上) |
注:1、上述节假日免费开放活动需凭相关有效证件登记后方可参与。
2、因体育中心场馆开放时间不同,因此免费具体开放时间以实际开放为准。
3、儿童游泳需成人陪同,否则禁止入内。
4、咨询电话:15151068136(体育馆) 13691444946(游泳馆)13851169266(全民健身中心)
15151068136(五人制足球场) 座机电话:0515—86299799 监督电话:0515-86233247
建湖县体育中心场馆免费低收费开放安排表
场馆名称 | 开 放 时 段 | 管理员 | 联系方式 | 收费情况 | 市场价格 |
体育场 (1号运动场) | 全天候开放 | 董 剑 | 18051715151 | 免 费 | / |
2号运动场 | 全天候开放 | 徐 晶 | 15161901899 | 免 费 | / |
户外健身广场等公共体育场地及设施 | 全天候开放 | 葛林国 | 18361182266 | 免 费 | |
室外篮球场 | 1、 春、秋、冬季工作日: 6:30-9:30 15:00-20:30; 夏季工作日: 6:30-9:30、 15:00-21:00 2、 节假日(含寒、暑假): 6:30-10:30 14:00-21:00 | 吴凤楼 | 13961900202 | 免 费 | / |
室外网球场、室外羽毛球场 | 8:00 - 20:00 | 徐 晶 | 15161901899 | 免 费 | / |
五人制足球 | 8:00 - 20:00 | 张如霞 | 15151068136 | 白天开放时间段60元/小时;双休日和晚上开放时间段80元/小时 | 白天开放时间段90元/小时;双休日和晚上开放时间段120元/小时 |
羽毛球馆 | 上午 6:30-9:00 下午 15:00—21:00 | 张如霞 | 15151068136 | 上午10元/人 下午15元/人 | 上午20元/人 下午30元/人 |
乒乓训练馆 | 上午 8:00-11:00 下午 16:00-21:00 | 陈莉慧 | 13770225093 | 免 费 | / |
游泳馆 | A馆:7:30—10:30 12:30—18:30 B馆:6:30-9:00 13:30—21:00 | 孙之皓 | 13691444946 | A馆:1.5米以上20元/人 1.5米以下10元/人 B馆:1.5米以上30元/人 1.5米以下20元/人 | 1.5米以上50元/人 1.5米以下30元/人 |
全民健身中心 | 6:30-9:00 13:30—21:00 | 赵 刚 | 13851169266 | 场馆内任何健身项目 30元/人(私教除外) | 场馆内任何健身项目 50元/人(私教除外) |
注:室内收费场馆对残疾人免费;对老年人、学生、军人、消防救援人员和公益性群众体育赛事活动提供更优惠服务,收费标准不超过门市价的半价;全年开放不少于330天;每周免费或低收费开放时间不少于35小时,公休日、国家法定节假日和学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时。(以上优惠服务需持相关有效证件进行登记) |
注:如遇体育场、馆因维修、保养、安全、训练、赛事、天气等原因,不能向社会开放或需调整开放时间,
提前7天(特殊天气除外)向社会公告。
咨询电话:0515—86299799 监督电话:0515-86233247